<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informática &#38; Internet&#187; Design, Logotipos e Branding | Informática &amp; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.informaticaeinternet.com.br/category/design-logotipos-branding/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.informaticaeinternet.com.br</link>
	<description>Novidades de Informática, Internet e muito mais sobre Tecnologia da Informação</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 23:48:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bope realiza operação em Niterói</title>
		<link>http://www.informaticaeinternet.com.br/design-logotipos-branding/bope-realiza-operacao-em-niteroi/</link>
		<comments>http://www.informaticaeinternet.com.br/design-logotipos-branding/bope-realiza-operacao-em-niteroi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 18:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>informaticaeinternet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design, Logotipos e Branding]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informaticaeinternet.com.br/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[O Rio de Janeiro continua sua triste rotina de noticias policiais. O último fato que chamou bastante atenção ocorreu na cidade de Niterói, onde uma nova guerra entre policias e traficantes terminou com mortes e muitas prisões. O <a title="Logo" href="http://www.netlogos.com.br" target="_blank">logo</a> do Bope está mais uma vez estampado em todos os jornais, isso porque um grupo de 50 homens do Batalhão de Operações Especiais interviu de forma eficiente nas favelas dos Marítimos e de Nova Brasília, para dar fim a guerra do tráfico.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informaticaeinternet.com.br/design-logotipos-branding/bope-realiza-operacao-em-niteroi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>McDonalds ganhou uma nova cara</title>
		<link>http://www.informaticaeinternet.com.br/design-logotipos-branding/mcdonalds-ganhou-uma-nova-cara/</link>
		<comments>http://www.informaticaeinternet.com.br/design-logotipos-branding/mcdonalds-ganhou-uma-nova-cara/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 14:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>informaticaeinternet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design, Logotipos e Branding]]></category>
		<category><![CDATA[logotipo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informaticaeinternet.com.br/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[O McDonalds está entrando totalmente na onda do verde na Europa. A rede de lanchonetes mais famosa do mundo mudou radicalmente a sua cara em prol de uma ótima causa. A grande mudança ocorreu no seu <a title="Logotipo" href="http://www.netlogos.com.br" target="_blank">logotipo</a>, onde agora o tradicional vermelho deu lugar a um verde escuro para buscar passar uma imagem mais ambiental e amigável. Na Alemanha, por exemplo, mais de 100 lanchonetes estarão toda verde até o início de 2011.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informaticaeinternet.com.br/design-logotipos-branding/mcdonalds-ganhou-uma-nova-cara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Electro é com o Hot Hits</title>
		<link>http://www.informaticaeinternet.com.br/design-logotipos-branding/electro-e-com-o-hot-hits/</link>
		<comments>http://www.informaticaeinternet.com.br/design-logotipos-branding/electro-e-com-o-hot-hits/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 13:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leonardo.loureiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design, Logotipos e Branding]]></category>
		<category><![CDATA[logotipo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informaticaeinternet.com.br/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Em todo o Brasil e principalmente no estado do Rio de Janeiro, um programa de rádio faz muito sucesso entre os jovens. O Hot Hits é um programa da rádio Transamérica FM, conhecida na capital carioca como a rádio do tesão, devido ao seu <a title="logotipo" href="www.netlogos.com.br" target="_blank">logotipo</a>, que é de um “T” maiúsculo. O programa toca um estilo de musica diferenciado dos demais e chama muita atenção exatamente por isso.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informaticaeinternet.com.br/design-logotipos-branding/electro-e-com-o-hot-hits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jabulani, a personagem principal da Copa de 2010</title>
		<link>http://www.informaticaeinternet.com.br/design-logotipos-branding/jabulani-a-personagem-principal-da-copa-de-2010/</link>
		<comments>http://www.informaticaeinternet.com.br/design-logotipos-branding/jabulani-a-personagem-principal-da-copa-de-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 13:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leonardo.loureiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design, Logotipos e Branding]]></category>
		<category><![CDATA[logotipo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informaticaeinternet.com.br/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[A Jabulani possui apenas oito gomos em formato 3D e significara Celebrar, em isiZulu. Seu design possui traços africanos, misturados numa diversificação de 11 cores onde o branco predomina. As cores foram escolhidas para representar os 11 jogadores de cada seleção, os 11 idiomas oficiais da África do Sul e as 11 tribos que formam a população sul-africana. Em todas as partidas o <a title="logotipo" href="www.netlogos.com.br" target="_blank">logotipo</a> da Copa estava estampado na bola.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informaticaeinternet.com.br/design-logotipos-branding/jabulani-a-personagem-principal-da-copa-de-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nike, uma das maiores empresas do mundo</title>
		<link>http://www.informaticaeinternet.com.br/design-logotipos-branding/nike-uma-das-maiores-empresas-do-mundo/</link>
		<comments>http://www.informaticaeinternet.com.br/design-logotipos-branding/nike-uma-das-maiores-empresas-do-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 15:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leonardo.loureiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design, Logotipos e Branding]]></category>
		<category><![CDATA[logomarca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informaticaeinternet.com.br/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Os produtos Nike são comercializados em todo o planeta e, com certeza, são de altíssima qualidade, para que seus clientes continuem sempre satisfeitos. Sua <a title="logomarca" href="www.netlogos.com.br" target="_blank">logomarca</a> é de fácil identificação e a qualidade de seus produtos é totalmente garantida, o que não poderia ser diferente, já que essa é uma das maiores empresas de todo o mundo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informaticaeinternet.com.br/design-logotipos-branding/nike-uma-das-maiores-empresas-do-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

